玉环市政协“榴岛面对面”数字化协商第二期网络议政已于10月31日结束,非常感谢大家对本期工作的支持和配合!议政期间,平台收到问卷调查和留言1067条,参与人员735人,议政取得了预期效果。
我们随机抽取了50名幸运参与人员,赠送由浙江苏泊尔股份有限公司提供的礼品一份(附50名幸运参与者名单)。
50名幸运参与者名单 |
序号 | 幸运名单 | 联系方式 | 序号 | 幸运名单 | 联系方式 |
1 | 陈*琪 | 139****2200 | 26 | 刘* | 189****5286 |
2 | 陈*君 | 159****8772 | 27 | 刘*水 | 159****2333 |
3 | 陈* | 159****8883 | 28 | 罗*琴 | 136****0928 |
4 | 黄*妃 | 136****9392 | 29 | 骆* | 186****4920 |
5 | 黄*平 | 139****4180 | 30 | 马*毅 | 138****5345 |
6 | 黄*芳 | 137****5808 | 31 | 潘*国 | 137****5432 |
7 | 江*萍 | 139****0577 | 32 | 邵*峰 | 135****0880 |
8 | 江*益 | 133****0309 | 33 | 邵*华 | 150****3878 |
9 | 金*杰 | 159****6955 | 34 | 沈*华 | 139****9155 |
10 | 李*安 | 130****5699 | 35 | 王* | 139****2423 |
11 | 李*芬 | 135****2839 | 36 | 王*晶 | 137****8029 |
12 | 李* | 135****0828 | 37 | 王*楷 | 135****1818 |
13 | 李* | 136****8918 | 38 | 王*婷 | 181****0519 |
14 | 李*平 | 135****0888 | 39 | 王*华 | 137****8111 |
15 | 李*艳 | 150****6860 | 40 | 谢* | 178****1511 |
16 | 李*玉 | 135****8358 | 41 | 许*红 | 137****9697 |
17 | 李*霞 | 138****2367 | 42 | 余*德 | 139****9667 |
18 | 李* | 152****0465 | 43 | 俞*音 | 138****9061 |
19 | 庄*菊 | 137****6501 | 44 | 张*建 | 159****6758 |
20 | 历* | 139****4139 | 45 | 张*萍 | 135****2997 |
21 | 林*英 | 138****7588 | 46 | 张*文 | 133****7838 |
22 | 林*伟 | 150****8684 | 47 | 张*娟 | 134****0007 |
23 | 林*尧 | 136****3807 | 48 | 赵*清 | 185****1580 |
24 | 林*盛 | 138****0858 | 49 | 朱*斌 | 135****0878 |
25 | 林*满 | 139****4439 | 50 | 朱*燕 | 139****6554 |
领取时间:11月23日-11月26日(早上9:00-11:30,下午14:00-16:30)
领取地址:玉环书画院(玉环公园内)
联系电话:87286336
注意事项:请携带本人有效证件前往领取